服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031

尼康NIKON高度計(jì)電源配件
更新時(shí)間:2024-10-27
尼康NIKON高度計(jì)電源配件 尼康NIKON MF-501高度計(jì) 小巧的數(shù)字測(cè)微尺讀取值到0.1um;讀數(shù)可以調(diào)整到0.5um或1um。測(cè)量長度為50mm;20°C時(shí)精度為1um。
詳細(xì)資料
                
                        
                            
                                
                品牌 銓儀 產(chǎn)地類別 進(jìn)口 應(yīng)用領(lǐng)域 電子/電池  
尼康NIKON高度計(jì)電源配件
簡(jiǎn)單介紹
尼康NIKON MF-501高度計(jì) 小巧的數(shù)字測(cè)微尺讀取值到0.1um;讀數(shù)可以調(diào)整到0.5um或1um。測(cè)量長度為50mm;20°C時(shí)精度為1um。

一套高度計(jì)由主機(jī)+計(jì)數(shù)器+測(cè)量臺(tái)架構(gòu)成,詳情請(qǐng)咨詢!
NIKON MF-501高度計(jì) 的詳細(xì)介紹
小巧的數(shù)字測(cè)微尺讀取值到0.1um;***讀數(shù)可以調(diào)整到0.5um或1um。測(cè)量長度為50mm;20°C時(shí)精度為1um。
日本尼康NIKON高度計(jì)各型號(hào)具體參數(shù)請(qǐng)看下表:
Nikon高度計(jì) (MF-501+MFC-101+MS-11C)  | ||
傳感器  | ||
型號(hào)  | MF-501  | |
測(cè)量范圍  | 0-50mm  | |
測(cè)量速度  | 500mm/sec以下  | |
測(cè)定力  | 下方向115-165gf  | |
(約30gf變更可能)  | ||
橫方向65-125gf  | ||
外部出力  | RS-232C/打印機(jī)輸出口  | |
本體質(zhì)量  | 約460g  | |
顯示器  | ||
型號(hào)  | MFC-101  | |
表 示  | 8位LED顯示  | |
***讀取值  | 0.1μm  | |
(0.5/1μm切換)  | ||
精度(20°C)  | 1μm  | |
諸機(jī)能  | 歸零功能  | |
錯(cuò)誤時(shí)警告顯示  | ||
RS-232 0/P  | ||
打印機(jī) 0/P  | ||
人力電源  | 電源(12V350mA)  | |
適應(yīng)機(jī)種  | MF-501、MF-1001  | |
外形寸法(mm)  | 80(W)*60(H)*25.5(D)  | |
本體質(zhì)量  | 約100g  | |
測(cè)定座  | ||
型 號(hào)  | 使 用 面 材 質(zhì)  | 臺(tái)面尺寸  | 
MS-11C  | 工業(yè)陶瓷材料  | 110*110mm  | 
其他(選件)  | ||
品名  | 用 途  | |
MF 2m  | 用于將MFC-101外置顯示時(shí)用電線  | |
2mMFC/TCRS-232C  | 用于將MFC-101輸出RS-232C用電線  | |
1m MFC/TC 0/P  | 用于將MFC-101輸出至打印機(jī)電線  | |
Nikon高度計(jì) (MF1001+MFC-101+MS-11C)  | ||
傳感器  | ||
型號(hào)  | MF-1001  | |
測(cè)量范圍  | 0-100mm  | |
測(cè)量速度  | 500mm/sec以下  | |
測(cè)定力  | 方向125-185gf  | |
(30g變更可能)  | ||
橫方向65-125gf  | ||
外部出力  | RS-232C/打印機(jī)輸出口  | |
本體質(zhì)量  | 約610g  | |
顯示器  | ||
型號(hào)  | MFC-101  | |
表 示  | 8位LED顯示  | |
***讀取值  | 0.1μm  | |
(0.5/1μm切換)  | ||
精度(20°C)  | 3μm  | |
諸機(jī)能  | 歸零功能  | |
錯(cuò)誤時(shí)警告顯示  | ||
RS-232 0/P  | ||
打印機(jī) 0/P  | ||
人力電源  | 電源(12V350mA)  | |
適應(yīng)機(jī)種  | MF-501、MF-1001  | |
外形寸法(mm)  | 80(W)*60(H)*25.5(D)  | |
本體質(zhì)量  | 約100g  | |
測(cè)定座  | ||
型 號(hào)  | 使 用 面 材 質(zhì)  | 臺(tái)面尺寸  | 
MS-11C  | 工業(yè)陶瓷材料  | 110*110mm  | 
其他(選件)  | ||
品名  | 用 途  | |
MF 2m  | 用于將MFC-101外置顯示時(shí)用電線  | |
2mMFC/TCRS-232C  | 用于將MFC-101輸出RS-232C用電線  | |
1m MFC/TC 0/P  | 用于將MFC-101輸出至打印機(jī)電線  | |
Nikon高度計(jì) (MH-15M+TC-101+MS-5C)  | |
傳感器  | |
型號(hào)  | MH-15M  | 
測(cè)量范圍  | 0-15mm  | 
測(cè)量速度  | 100mm/sec以下  | 
測(cè)定力  | 上方向25gf  | 
下方向65gf  | |
橫方向45gf  | |
外部出力  | RS-232C/打印機(jī)輸出口  | 
本體質(zhì)量  | 約140g  | 
顯示器  | |
型號(hào)  | TC-101  | 
表 示  | 10位LED顯示  | 
***讀取值  | 0.01μm  | 
(0.5/0.1/0.5/1/5μm切換)  | |
精度(20°C)  | 0.7μm  | 
諸機(jī)能  | 歸零/預(yù)設(shè)功能  | 
錯(cuò)誤時(shí)警告顯示  | |
RS-232 0/P  | |
打印機(jī) 0/P  | |
人力電源  | 電源(12V350mA)  | 
適應(yīng)機(jī)種  | MH-15M MF-501 MF-1001  | 
外形寸法(mm)  | 150(W)*67(H)*176(D)  | 
本體質(zhì)量  | 約2kg  | 
測(cè)定座  | |
型 號(hào)  | 工業(yè)陶瓷材料  | 
MS-5C  | φ100mm  | 
其他(選件)  | |
品名  | 用 途  | 
MF 2m  | 用于將MFC-101外置顯示時(shí)用電線  | 
2mMFC/TCRS-232C  | 用于將MFC-101輸出RS-232C用電線  | 
1m MFC/TC 0/P  | 用于將MFC-101輸出至打印機(jī)電線  | 
Nikon高度計(jì) (MF-1001+TC-101+MS-21)  | ||
傳感器  | ||
型號(hào)  | MF-1001  | |
測(cè)量范圍  | 0-100mm  | |
測(cè)量速度  | 500mm/sec以下  | |
測(cè)定力  | 方向125-185gf  | |
(30g變更可能)  | ||
橫方向65-125gf  | ||
外部出力  | RS-232C/打印機(jī)輸出口  | |
本體質(zhì)量  | 約610g  | |
顯示器  | ||
型號(hào)  | TC-101  | |
表 示  | 10位LED顯示  | |
***讀取值  | 0.01μm  | |
(0.5/0.1/0.5/1/5μm切換)  | ||
精度(20°C)  | 3μm  | |
諸機(jī)能  | 歸零/預(yù)設(shè)功能  | |
錯(cuò)誤時(shí)警告顯示  | ||
RS-232 0/P  | ||
打印機(jī) 0/P  | ||
人力電源  | 電源(12V350mA)  | |
適應(yīng)機(jī)種  | MH-15M MF-501 MF-1001  | |
外形寸法(mm)  | 150(W)*67(H)*176(D)  | |
本體質(zhì)量  | 約2kg  | |
測(cè)定座  | ||
型 號(hào)  | 使 用 面 材 質(zhì)  | 臺(tái)面尺寸  | 
MS-21  | 鋼材  | 150*150mm  | 
其他(選件)  | ||
品名  | 用 途  | |
MF 2m  | 用于將MFC-101外置顯示時(shí)用電線  | |
2mMFC/TCRS-232C  | 用于將MFC-101輸出RS-232C用電線  | |
1m MFC/TC 0/P  | 用于將MFC-101輸出至打印機(jī)電線  | |
型 號(hào)  | 使 用 面 材 質(zhì)  | 臺(tái)面尺寸  | 
MS-11C  | 工業(yè)陶瓷材料  | 110*110mm  | 
MS-21  | 鋼 材  | 150*150mm  | 
MS-31G  | 花崗巖材料  | 120*180mm  | 
MS-4G  | 花崗巖材料  | 400*300mm  | 
MS-5C  | 工業(yè)陶瓷材料  | φ100mm  | 
測(cè)定器主體
型號(hào)  | MF-501  | MF-1001  | MF-15M  | ||
測(cè)定范圍  | 0-50mm  | 0-100mm  | Mh-15mm  | ||
***讀取值  | MCF-101 使用時(shí)  | 0.1um, 0.5um,1um切換可能  | ——  | ||
TC-101使用時(shí)  | 0.01um 0.5um,1um,0.1um,0.05um切換可能  | ||||
精度(20℃)  | 1um  | 3um  | 0.7um  | ||
測(cè)量速度  | 500mm/sec以下  | 100mm/sec以下  | |||
測(cè)定力  | 下方向115-165gf (約30gf變更可能) 橫方向65-125gf  | 下方向125-185gf (約30gf變更可能) 橫方向65-125gf  | 上方向25gf 下方向65gf 橫方向45gf  | ||
外部出力  | RS-232C/打印機(jī)輸出口  | ||||
本體質(zhì)量  | 約460g  | 約610g  | 約140g  | ||

蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量?jī)x,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們